1-10c 各乡镇街道分性别、月份的出生人口(2019.11.1-2020.10.31)(乡村)
单位:人 | ||||||
地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 18597 | 10034 | 8563 | 2134 | 1143 | 991 |
马尾区 | 106 | 53 | 53 | 6 | 4 | 2 |
琅岐镇 | 106 | 53 | 53 | 6 | 4 | 2 |
晋安区 | 164 | 93 | 71 | 14 | 8 | 6 |
新店镇 | 4 | 1 | 3 | |||
宦溪镇 | 82 | 43 | 39 | 8 | 5 | 3 |
寿山乡 | 39 | 23 | 16 | 4 | 2 | 2 |
日溪乡 | 39 | 26 | 13 | 2 | 1 | 1 |
长乐区 | 2422 | 1309 | 1113 | 291 | 153 | 138 |
航城街道 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
营前街道 | 76 | 40 | 36 | 11 | 8 | 3 |
漳港街道 | 279 | 155 | 124 | 30 | 18 | 12 |
首占镇 | 73 | 43 | 30 | 6 | 2 | 4 |
玉田镇 | 221 | 125 | 96 | 19 | 11 | 8 |
松下镇 | 68 | 33 | 35 | 10 | 8 | 2 |
江田镇 | 88 | 54 | 34 | 11 | 3 | 8 |
古槐镇 | 261 | 130 | 131 | 24 | 12 | 12 |
文武砂镇 | 146 | 75 | 71 | 20 | 9 | 11 |
鹤上镇 | 254 | 131 | 123 | 28 | 13 | 15 |
湖南镇 | 172 | 89 | 83 | 29 | 22 | 7 |
金峰镇 | 333 | 188 | 145 | 33 | 17 | 16 |
文岭镇 | 145 | 79 | 66 | 21 | 10 | 11 |
梅花镇 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
潭头镇 | 211 | 119 | 92 | 37 | 15 | 22 |
罗联乡 | 67 | 33 | 34 | 6 | 2 | 4 |
猴屿乡 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
闽侯县 | 3309 | 1755 | 1554 | 402 | 210 | 192 |
甘蔗街道 | 90 | 52 | 38 | 5 | 4 | 1 |
白沙镇 | 124 | 64 | 60 | 16 | 7 | 9 |
南屿镇 | 914 | 490 | 424 | 130 | 69 | 61 |
尚干镇 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
祥谦镇 | 488 | 289 | 199 | 44 | 25 | 19 |
青口镇 | 361 | 184 | 177 | 53 | 30 | 23 |
南通镇 | 442 | 212 | 230 | 53 | 24 | 29 |
上街镇 | 28 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 |
荆溪镇 | 112 | 65 | 47 | 8 | 5 | 3 |
竹岐乡 | 226 | 109 | 117 | 23 | 11 | 12 |
鸿尾乡 | 227 | 121 | 106 | 27 | 17 | 10 |
洋里乡 | 95 | 54 | 41 | 13 | 9 | 4 |
1-10c 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 84 | 46 | 38 | 10 | 4 | 6 |
廷坪乡 | 57 | 30 | 27 | 8 | 2 | 6 |
小箬乡 | 41 | 17 | 24 | 6 | 1 | 5 |
江洋农场 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
连江县 | 2152 | 1163 | 989 | 254 | 143 | 111 |
敖江镇 | 65 | 43 | 22 | 8 | 4 | 4 |
东岱镇 | 48 | 24 | 24 | 4 | 2 | 2 |
琯头镇 | 40 | 20 | 20 | 4 | 4 | |
晓澳镇 | 97 | 56 | 41 | 9 | 6 | 3 |
东湖镇 | 55 | 35 | 20 | 4 | 2 | 2 |
丹阳镇 | 179 | 82 | 97 | 24 | 15 | 9 |
长龙镇 | 31 | 16 | 15 | |||
透堡镇 | 153 | 92 | 61 | 27 | 14 | 13 |
马鼻镇 | 321 | 178 | 143 | 36 | 17 | 19 |
官坂镇 | 173 | 90 | 83 | 22 | 11 | 11 |
筱埕镇 | 109 | 56 | 53 | 14 | 3 | 11 |
黄岐镇 | 55 | 36 | 19 | 3 | 3 | |
苔菉镇 | 88 | 49 | 39 | 13 | 8 | 5 |
浦口镇 | 118 | 56 | 62 | 14 | 9 | 5 |
坑园镇 | 110 | 69 | 41 | 14 | 10 | 4 |
潘渡镇 | 101 | 55 | 46 | 8 | 6 | 2 |
江南镇 | 96 | 51 | 45 | 9 | 5 | 4 |
下宫镇 | 51 | 26 | 25 | 7 | 5 | 2 |
蓼沿乡 | 122 | 57 | 65 | 12 | 6 | 6 |
安凯乡 | 127 | 65 | 62 | 22 | 13 | 9 |
小沧畲族乡 | 13 | 7 | 6 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 523 | 274 | 249 | 58 | 27 | 31 |
凤山镇 | 19 | 8 | 11 | 1 | 1 | |
松山镇 | 38 | 22 | 16 | |||
起步镇 | 95 | 49 | 46 | 13 | 8 | 5 |
中房镇 | 38 | 17 | 21 | 8 | 2 | 6 |
飞竹镇 | 47 | 23 | 24 | 6 | 2 | 4 |
鉴江镇 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
白塔乡 | 39 | 19 | 20 | 3 | 1 | 2 |
洪洋乡 | 28 | 13 | 15 | 4 | 2 | 2 |
西兰乡 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | |
霍口畲族乡 | 70 | 34 | 36 | 14 | 7 | 7 |
碧里乡 | 107 | 64 | 43 | 7 | 4 | 3 |
1-10c 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 1261 | 676 | 585 | 142 | 75 | 67 |
梅溪镇 | 67 | 33 | 34 | 6 | 3 | 3 |
白樟镇 | 134 | 76 | 58 | 14 | 7 | 7 |
金沙镇 | 56 | 36 | 20 | 10 | 4 | 6 |
白中镇 | 96 | 54 | 42 | 18 | 11 | 7 |
池园镇 | 57 | 37 | 20 | 8 | 5 | 3 |
坂东镇 | 228 | 134 | 94 | 17 | 7 | 10 |
塔庄镇 | 117 | 56 | 61 | 13 | 8 | 5 |
省璜镇 | 102 | 51 | 51 | 13 | 8 | 5 |
雄江镇 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
东桥镇 | 123 | 67 | 56 | 14 | 10 | 4 |
云龙乡 | 85 | 47 | 38 | 7 | 5 | 2 |
上莲乡 | 44 | 19 | 25 | 4 | 2 | 2 |
三溪乡 | 36 | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 |
桔林乡 | 18 | 8 | 10 | |||
下祝乡 | 82 | 31 | 51 | 13 | 4 | 9 |
永泰县 | 1427 | 784 | 643 | 164 | 91 | 73 |
嵩口镇 | 99 | 63 | 36 | 11 | 4 | 7 |
梧桐镇 | 205 | 106 | 99 | 18 | 10 | 8 |
葛岭镇 | 77 | 47 | 30 | 8 | 4 | 4 |
城峰镇 | 41 | 18 | 23 | 4 | 2 | 2 |
清凉镇 | 31 | 18 | 13 | 4 | 2 | 2 |
长庆镇 | 100 | 51 | 49 | 10 | 4 | 6 |
同安镇 | 122 | 70 | 52 | 15 | 11 | 4 |
大洋镇 | 190 | 109 | 81 | 23 | 13 | 10 |
塘前乡 | 25 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 |
富泉乡 | 35 | 16 | 19 | 3 | 3 | |
岭路乡 | 57 | 27 | 30 | 6 | 3 | 3 |
赤锡乡 | 79 | 49 | 30 | 11 | 5 | 6 |
洑口乡 | 39 | 23 | 16 | 5 | 3 | 2 |
盖洋乡 | 33 | 19 | 14 | 6 | 5 | 1 |
东洋乡 | 35 | 23 | 12 | 5 | 3 | 2 |
霞拔乡 | 77 | 41 | 36 | 7 | 5 | 2 |
盘谷乡 | 59 | 35 | 24 | 9 | 6 | 3 |
红星乡 | 47 | 20 | 27 | 3 | 1 | 2 |
白云乡 | 67 | 35 | 32 | 13 | 9 | 4 |
丹云乡 | 9 | 5 | 4 | |||
1-10c 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 1748 | 990 | 758 | 199 | 112 | 87 |
潭城镇 | 160 | 86 | 74 | 17 | 13 | 4 |
苏澳镇 | 105 | 65 | 40 | 16 | 3 | 13 |
流水镇 | 226 | 131 | 95 | 23 | 16 | 7 |
澳前镇 | 189 | 99 | 90 | 16 | 6 | 10 |
北厝镇 | 332 | 194 | 138 | 45 | 33 | 12 |
平原镇 | 95 | 54 | 41 | 12 | 3 | 9 |
敖东镇 | 142 | 77 | 65 | 16 | 7 | 9 |
白青乡 | 38 | 24 | 14 | 1 | 1 | |
屿头乡 | 101 | 62 | 39 | 11 | 7 | 4 |
大练乡 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
芦洋乡 | 30 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
中楼乡 | 111 | 63 | 48 | 19 | 10 | 9 |
东庠乡 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
岚城乡 | 132 | 73 | 59 | 15 | 10 | 5 |
南海乡 | 44 | 21 | 23 | 5 | 2 | 3 |
福清市 | 5485 | 2937 | 2548 | 604 | 320 | 284 |
龙山街道 | 48 | 24 | 24 | 8 | 3 | 5 |
龙江街道 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
宏路街道 | 30 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 |
音西街道 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
阳下街道 | 259 | 136 | 123 | 24 | 13 | 11 |
海口镇 | 355 | 187 | 168 | 37 | 19 | 18 |
城头镇 | 123 | 63 | 60 | 14 | 10 | 4 |
南岭镇 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
龙田镇 | 664 | 361 | 303 | 66 | 33 | 33 |
江镜镇 | 457 | 242 | 215 | 42 | 21 | 21 |
港头镇 | 573 | 308 | 265 | 71 | 40 | 31 |
高山镇 | 340 | 185 | 155 | 50 | 30 | 20 |
沙埔镇 | 300 | 163 | 137 | 39 | 19 | 20 |
三山镇 | 780 | 394 | 386 | 87 | 40 | 47 |
东瀚镇 | 179 | 110 | 69 | 18 | 6 | 12 |
渔溪镇 | 202 | 117 | 85 | 24 | 14 | 10 |
上迳镇 | 171 | 98 | 73 | 21 | 13 | 8 |
新厝镇 | 67 | 36 | 31 | 8 | 5 | 3 |
江阴镇 | 584 | 314 | 270 | 61 | 34 | 27 |
东张镇 | 78 | 40 | 38 | 8 | 4 | 4 |
镜洋镇 | 131 | 67 | 64 | 10 | 8 | 2 |
一都镇 | 38 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 |
江镜华桥农场 | 28 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 |
东阁华侨农场 | 28 | 14 | 14 | 3 | 3 | |
1-10c 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1810 | 955 | 855 | 1710 | 906 | 804 |
马尾区 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 |
琅岐镇 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 |
晋安区 | 18 | 10 | 8 | 19 | 11 | 8 |
新店镇 | 1 | 1 | ||||
宦溪镇 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |
寿山乡 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
日溪乡 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
长乐区 | 248 | 139 | 109 | 217 | 119 | 98 |
航城街道 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
营前街道 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
漳港街道 | 19 | 16 | 3 | 31 | 14 | 17 |
首占镇 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 |
玉田镇 | 20 | 13 | 7 | 22 | 12 | 10 |
松下镇 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |
江田镇 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 |
古槐镇 | 38 | 18 | 20 | 17 | 6 | 11 |
文武砂镇 | 17 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 |
鹤上镇 | 23 | 14 | 9 | 18 | 9 | 9 |
湖南镇 | 15 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 |
金峰镇 | 34 | 16 | 18 | 29 | 17 | 12 |
文岭镇 | 17 | 10 | 7 | 16 | 10 | 6 |
梅花镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
潭头镇 | 25 | 18 | 7 | 17 | 13 | 4 |
罗联乡 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
猴屿乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
闽侯县 | 330 | 174 | 156 | 319 | 169 | 150 |
甘蔗街道 | 8 | 6 | 2 | 14 | 6 | 8 |
白沙镇 | 11 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 |
南屿镇 | 78 | 36 | 42 | 71 | 44 | 27 |
尚干镇 | 1 | 1 | ||||
祥谦镇 | 48 | 29 | 19 | 51 | 30 | 21 |
青口镇 | 48 | 23 | 25 | 40 | 17 | 23 |
南通镇 | 37 | 17 | 20 | 50 | 27 | 23 |
上街镇 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
荆溪镇 | 14 | 9 | 5 | 15 | 6 | 9 |
竹岐乡 | 26 | 16 | 10 | 16 | 7 | 9 |
鸿尾乡 | 27 | 16 | 11 | 23 | 9 | 14 |
洋里乡 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
1-10c 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
廷坪乡 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
小箬乡 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
江洋农场 | ||||||
连江县 | 217 | 108 | 109 | 190 | 98 | 92 |
敖江镇 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
东岱镇 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
琯头镇 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
晓澳镇 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
东湖镇 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | |
丹阳镇 | 18 | 8 | 10 | 17 | 7 | 10 |
长龙镇 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
透堡镇 | 16 | 7 | 9 | 12 | 10 | 2 |
马鼻镇 | 21 | 10 | 11 | 34 | 19 | 15 |
官坂镇 | 20 | 10 | 10 | 15 | 7 | 8 |
筱埕镇 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
黄岐镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
苔菉镇 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
浦口镇 | 16 | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 |
坑园镇 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 |
潘渡镇 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
江南镇 | 10 | 2 | 8 | 14 | 8 | 6 |
下宫镇 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 |
蓼沿乡 | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 |
安凯乡 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 |
小沧畲族乡 | 2 | 1 | 1 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 58 | 32 | 26 | 56 | 36 | 20 |
凤山镇 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
松山镇 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
起步镇 | 16 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 |
中房镇 | 5 | 3 | 2 | |||
飞竹镇 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
鉴江镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
白塔乡 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
洪洋乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
西兰乡 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
霍口畲族乡 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
碧里乡 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
1-10c 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 114 | 63 | 51 | 98 | 52 | 46 |
梅溪镇 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
白樟镇 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 7 |
金沙镇 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
白中镇 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
池园镇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
坂东镇 | 15 | 12 | 3 | 23 | 13 | 10 |
塔庄镇 | 16 | 7 | 9 | 13 | 8 | 5 |
省璜镇 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 |
雄江镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
东桥镇 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 |
云龙乡 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
上莲乡 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
三溪乡 | 3 | 2 | 1 | |||
桔林乡 | ||||||
下祝乡 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
永泰县 | 134 | 72 | 62 | 106 | 54 | 52 |
嵩口镇 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 |
梧桐镇 | 15 | 5 | 10 | 19 | 7 | 12 |
葛岭镇 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
城峰镇 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
清凉镇 | ||||||
长庆镇 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 |
同安镇 | 15 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 |
大洋镇 | 16 | 7 | 9 | 13 | 8 | 5 |
塘前乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
富泉乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
岭路乡 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
赤锡乡 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
洑口乡 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
盖洋乡 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
东洋乡 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
霞拔乡 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
盘谷乡 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
红星乡 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
白云乡 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
丹云乡 | 1 | 1 | ||||
1-10c 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 146 | 81 | 65 | 172 | 96 | 76 |
潭城镇 | 12 | 6 | 6 | 20 | 5 | 15 |
苏澳镇 | 9 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
流水镇 | 20 | 10 | 10 | 25 | 14 | 11 |
澳前镇 | 15 | 9 | 6 | 19 | 9 | 10 |
北厝镇 | 20 | 11 | 9 | 25 | 16 | 9 |
平原镇 | 7 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 |
敖东镇 | 13 | 7 | 6 | 19 | 10 | 9 |
白青乡 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
屿头乡 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
大练乡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
芦洋乡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
中楼乡 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
东庠乡 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
岚城乡 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 |
南海乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
福清市 | 535 | 271 | 264 | 521 | 264 | 257 |
龙山街道 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
龙江街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
宏路街道 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
音西街道 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
阳下街道 | 28 | 12 | 16 | 29 | 16 | 13 |
海口镇 | 36 | 19 | 17 | 33 | 21 | 12 |
城头镇 | 17 | 10 | 7 | 10 | 3 | 7 |
南岭镇 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
龙田镇 | 65 | 26 | 39 | 67 | 44 | 23 |
江镜镇 | 51 | 32 | 19 | 48 | 21 | 27 |
港头镇 | 55 | 26 | 29 | 68 | 36 | 32 |
高山镇 | 33 | 17 | 16 | 21 | 9 | 12 |
沙埔镇 | 29 | 16 | 13 | 17 | 6 | 11 |
三山镇 | 82 | 35 | 47 | 71 | 41 | 30 |
东瀚镇 | 14 | 8 | 6 | 15 | 11 | 4 |
渔溪镇 | 17 | 6 | 11 | 16 | 10 | 6 |
上迳镇 | 22 | 11 | 11 | 20 | 9 | 11 |
新厝镇 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 |
江阴镇 | 47 | 27 | 20 | 50 | 17 | 33 |
东张镇 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
镜洋镇 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 |
一都镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
江镜华桥农场 | 2 | 2 | ||||
东阁华侨农场 | 2 | 2 | ||||
1-10c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1538 | 841 | 697 | 1587 | 844 | 743 | 1473 | 790 | 683 |
马尾区 | 9 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
琅岐镇 | 9 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
晋安区 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 |
新店镇 | |||||||||
宦溪镇 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
寿山乡 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
日溪乡 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
长乐区 | 197 | 100 | 97 | 213 | 115 | 98 | 198 | 115 | 83 |
航城街道 | |||||||||
营前街道 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
漳港街道 | 26 | 13 | 13 | 25 | 17 | 8 | 22 | 11 | 11 |
首占镇 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 |
玉田镇 | 19 | 10 | 9 | 26 | 13 | 13 | 15 | 10 | 5 |
松下镇 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
江田镇 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 |
古槐镇 | 25 | 10 | 15 | 25 | 13 | 12 | 16 | 9 | 7 |
文武砂镇 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | 7 | 8 |
鹤上镇 | 19 | 8 | 11 | 16 | 10 | 6 | 25 | 12 | 13 |
湖南镇 | 10 | 5 | 5 | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 10 |
金峰镇 | 37 | 27 | 10 | 30 | 12 | 18 | 23 | 17 | 6 |
文岭镇 | 9 | 5 | 4 | 15 | 6 | 9 | 16 | 9 | 7 |
梅花镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
潭头镇 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 16 | 10 | 6 |
罗联乡 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
猴屿乡 | 1 | 1 | |||||||
闽侯县 | 260 | 137 | 123 | 294 | 143 | 151 | 268 | 150 | 118 |
甘蔗街道 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 |
白沙镇 | 8 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
南屿镇 | 76 | 40 | 36 | 98 | 48 | 50 | 74 | 41 | 33 |
尚干镇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
祥谦镇 | 36 | 25 | 11 | 30 | 17 | 13 | 44 | 25 | 19 |
青口镇 | 22 | 12 | 10 | 26 | 11 | 15 | 24 | 13 | 11 |
南通镇 | 37 | 16 | 21 | 39 | 20 | 19 | 35 | 20 | 15 |
上街镇 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
荆溪镇 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 |
竹岐乡 | 16 | 7 | 9 | 18 | 9 | 9 | 22 | 10 | 12 |
鸿尾乡 | 14 | 7 | 7 | 20 | 7 | 13 | 13 | 6 | 7 |
洋里乡 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
1-10c 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
大湖乡 | 13 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
廷坪乡 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
小箬乡 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
江洋农场 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
连江县 | 189 | 103 | 86 | 169 | 90 | 79 | 165 | 83 | 82 |
敖江镇 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
东岱镇 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
琯头镇 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
晓澳镇 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 |
东湖镇 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
丹阳镇 | 18 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 |
长龙镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
透堡镇 | 12 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 |
马鼻镇 | 30 | 19 | 11 | 25 | 12 | 13 | 26 | 18 | 8 |
官坂镇 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 14 | 5 | 9 |
筱埕镇 | 9 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 |
黄岐镇 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
苔菉镇 | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
浦口镇 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 |
坑园镇 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
潘渡镇 | 12 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
江南镇 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
下宫镇 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
蓼沿乡 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 5 | 10 |
安凯乡 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 |
小沧畲族乡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 46 | 27 | 19 | 42 | 24 | 18 | 31 | 9 | 22 |
凤山镇 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
松山镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
起步镇 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中房镇 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
飞竹镇 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
鉴江镇 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
白塔乡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
洪洋乡 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
西兰乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
霍口畲族乡 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
碧里乡 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 |
1-10c 续表10 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
闽清县 | 112 | 62 | 50 | 110 | 68 | 42 | 102 | 55 | 47 |
梅溪镇 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
白樟镇 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 |
金沙镇 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
白中镇 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 |
池园镇 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
坂东镇 | 20 | 12 | 8 | 21 | 15 | 6 | 13 | 8 | 5 |
塔庄镇 | 17 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 |
